PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 PENGASIH KP YOGYAKARTA
Lamp. I SK Kepala Sekolah No 421.3 / 305
DAFTAR CALON SISWA YANG DINYATAKAN DITERIMA
DI SMA N 1 PENGASIH
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
Rank No. Pendf. Nama L/P Asal Sekolah Juml. SKHUN Rata-Rata Ket.
1 261 ARIF NUR HIDAYAT L SMP N 2 PANJATAN 33,70 8,43
2 247 DESTIANA PRAJAYANTI P SMP N 1 PENGASIH 33,65 8,41
3 252 ALIFAH NURUL HIDAYATI P SMP N 2 PENGASIH 33,65 8,41
4 262 DYAH RAHMATIKA DWI DARMAWAN P SMP N 1 SAMIGALUH 33,65 8,41
5 071 PUTRI SARI PRATIWI P SMP N 1 PENGASIH 33,60 8,40
6 232 ZUSTY NOPSA FIMAYA P SMP N 2 KOKAP 33,60 8,40
7 242 DISTA NURYANTI P SMP N 1 PENGASIH 33,60 8,40
8 253 MALAM SAPTORO L SMP N 4 WATES 33,60 8,40
9 254 DWI ADHI PUTRA L SMP N 1 PENGASIH 33,60 8,40
10 260 LATIFFA LUTFIANI P SMP N 1 GALUR 33,60 8,40
11 264 DIMAS SYUKRON ARIF L SMP N 3 WATES 33,60 8,40
12 248 NURUL SAPUTRO L SMP N 1 LENDAH 33,55 8,39
13 258 CINTYA PRIMA ARDHITASARI P SMP N 1 LENDAH 33,55 8,39
14 245 RIA APRILIANA P SMP N 2 LENDAH 33,50 8,38
15 250 CANDRA KURNIAWAN L SMP N 1 KOKAP 33,50 8,38
16 263 RATNA NINDYA HASTANING PERTIWI P SMP N 1 WATES 33,50 8,38
17 255 DINA AYU SUSIAWATI P SMP N 1 LENDAH 33,45 8,36
18 257 HASTIN RESTU RIA HARMITA P SMP N 1 LENDAH 33,45 8,36
19 068 SEPTIANI P SMP N 1 LENDAH 33,35 8,34
20 080 SITI MUHAROMAH P SMP N 1 PANJATAN 33,35 8,34
21 026 SESILA EVIN KURNIAWATI P SMP N 2 KOKAP 33,30 8,33
22 088 RANDY WICAKSONO L SMP MUH 1 WATES 33,25 8,31
23 237 OKKY KHUZAENAL FAJ'RIN L SMP N 4 WATES 33,20 8,30
24 211 FITRIA DAMAYANTI P SMP N 2 PENGASIH 33,15 8,29
25 234 INDRA SETIAWAN L SMP N 1 PENGASIH 33,15 8,29
26 240 MUHAMMAD ALGISA PERDANA L SMP N 2 WATES 33,15 8,29
27 129 RIZA ARDIYANTI P MTS N GALUR 33,10 8,28
28 195 RETNO WULAN SAFITRI P SMP N 3 WATES 33,10 8,28
29 202 ANISA FARHANESTI P SMP N 2 WATES 33,10 8,28
30 229 SAEED ANAN FIDHORI L SMP N 4 WATES 33,10 8,28
31 201 ALBERTUS YOGI TRIANTORO L SMP N 2 PENGASIH 33,05 8,26
32 220 YAN DEWANGGA L SMP N 1 WATES 32,95 8,24
33 225 TRI WAHYUNI P SMP N 2 PENGASIH 32,95 8,24
34 055 ERIKA LAKSITA PUTRI UTAMI P SMP N 4 SENTOLO 32,90 8,23
35 205 ENDAH RATNAPURI P SMP N 1 SENTOLO 32,90 8,23
36 213 KIKY PUJI LESTARI P SMP N 1 PANJATAN 32,90 8,23
37 154 DESI TRI LESTARI P SMP N 3 WATES 32,85 8,21
38 173 FETRI ANA WURIYANTI P SMP N 2 WATES 32,85 8,21
39 145 AFIF MARZUQI L SMP N 4 WATES 32,80 8,20
40 188 TRI SUMIYATI P SMP N 2 LENDAH 32,80 8,20
41 223 JALU RAHMAN DEWANTARA L SMP N 1 PANJATAN 32,80 8,20
42 099 RATNA SAFITRI P SMP N 1 LENDAH 32,75 8,19
43 206 SINTA DIAN AMBARWATI P SMP N 1 PENGASIH 32,70 8,18
44 067 AYU SEKARINI P SMP N 1 LENDAH 32,65 8,16
45 123 KHAFID PRADANA L SMP N 1 WATES 32,65 8,16
46 196 VERONICA ESTI NUGRAHANI P SMP N 1 WATES 32,65 8,16
47 153 DITYA NUR RAMADHAN L SMP N 1 WATES 32,60 8,15
48 186 RENDI BUDIARI PERMANA L SMP N 1 WATES 32,60 8,15
49 244 YULIANA EKA PUSPITASARI P SMP N 4 WATES 32,60 8,15
50 002 ESTER YULIANINGTYAS CRISTINAWATI P SMP N 1 KOKAP 32,55 8,14
51 209 NIKEN JIAN PRAMUDITA P SMP N 1 PENGASIH 32,50 8,13
52 098 LATIFAH HANI P SMP N 1 LENDAH 32,45 8,11
53 054 INDRI ANI FEBRIASTUTI P SMP MUH 1 WATES 32,40 8,10
54 193 SHINTA SUKMA DEWI P SMP N 1 WATES 32,40 8,10
55 246 AMOS GERAR SAMGITA L SMP N 1 PENGASIH 32,40 8,10
56 087 MUTI ISTIYATUN P SMP N 1 WATES 32,30 8,08
57 207 ANDRE KURNIAWAN L SMP N 3 WATES 32,30 8,08
58 070 REZKY PANGESTIKA P SMP N 1 GIRIMULYO 32,25 8,06
59 194 VERIN EMILIANA NURINDA P SMP N 3 WATES 32,25 8,06
60 198 ABDUL HAMID L SMP N 1 LENDAH 32,25 8,06
61 029 TRI JUNIANTORO L SMP N 1 SENTOLO 32,20 8,05
62 192 WIWIT WIJANARSIH P SMP N 2 LENDAH 32,20 8,05
63 200 REFA FEBRIANTARA L SMP N 4 WATES 32,20 8,05
64 210 CORRY WIDYA P SMP N 4 WATES 32,20 8,05
65 156 RENI ANGGRAENI P SMP N 1 LENDAH 32,15 8,04
66 018 RATRI MEILANI P SMP N 4 WATES 32,10 8,03
67 204 SULISTYO RESTU PAMUNGKAS L SMP N 4 WATES 32,10 8,03
68 157 DITA PUTRI RAHMAYATI P SMP N 3 WATES 32,05 8,01
69 166 KUNTI INDRIANA LESTARI P SMP N 1 PENGASIH 32,05 8,01
70 191 ROMANUDHIN L SMP N 2 LENDAH 32,05 8,01
71 238 LAILLI RENY FAUZI P SMP N 1 WATES 32,05 8,01
72 006 ONY SHOLIKHATUN RUKMI PUTRI P SMP N 2 PENGASIH 32,00 8,00
73 035 DENI AFRIYANTO L SMP N 2 PENGASIH 32,00 8,00
74 150 ARMAN ZULIADI L SMP N 2 LENDAH 32,00 8,00
75 164 YUNITA TRI RATNA DEWI P SMP N 1 WATES 32,00 8,00
76 015 MARITA TRI UTAMI P SMP N 1 WATES 31,95 7,99
77 108 FARID ADITYA HERFANDI L SMP N 1 LENDAH 31,95 7,99
78 179 RIYO BUDHI SASMITO L SMP N 1 PANJATAN 31,95 7,99
79 228 EVA SETYAWATI P SMP N 1 WATES 31,95 7,99
80 134 ALAM GUSNINDAR L SMP N 4 WATES 31,90 7,98
81 159 RIFA WAHYU HIDAYAT L SMP N 1 PENGASIH 31,90 7,98
82 162 DIAN ANGGRAINI PUSPITORINI P SMP N 2 WATES 31,90 7,98
83 222 MA'RUFIATI AZHARI P SMP N 1 WATES 31,90 7,98
84 167 INTAN WINDY HARLINA P SMP N 1 PANJATAN 31,85 7,96
85 119 LAKTAVITA PRINDIANAWATI P SMP N 1 PENGASIH 31,80 7,95
86 135 MAKRUF NURHIDAYAT L SMP N 4 WATES 31,80 7,95
87 175 RINI DWI ASTUTI P SMP N 1 PANJATAN 31,80 7,95
88 037 LUTHFI SASMITA KINANTHI P SMP N 4 WATES 31,75 7,94
89 100 METIK DIAH TRISNAWATI P SMP N 2 PANJATAN 31,75 7,94
90 214 MUHDATIYA L SMP N 1 SENTOLO 31,75 7,94
91 007 NIA AMBAR RATRI P SMP N 1 PENGASIH 31,65 7,91
92 048 NURUL PUSPITASARI P SMP N 4 MERANGIN 31,65 7,91 LUAR PROP.
93 130 PUJI LESTARI P SMP N 1 PENGASIH 31,65 7,91
94 168 MEDHIANA PRESTIKA CHANDRA P SMP N 1 PANJATAN 31,65 7,91
95 208 SCHOLASTICA PRATIWI PUTRI NASTITI P SMP N 2 PENGASIH 31,60 7,90
96 219 NATALIA HANNA PERFECTA P SMP N 4 WATES 31,60 7,90
97 161 ISTIYANI RENANINGSIH P SMP N 3 WATES 31,55 7,89
98 013 NUR LATHIF HADI SUPADMA L SMP N1 LEWA 31,50 7,88 LUAR PROP.
99 189 NIDA' ANIS NAZIHAH P SMP N 3 PENGASIH 31,50 7,88
100 005 KARTIKA HERPRABAYU NIKENTARI P MTS N GALUR 31,45 7,86
101 114 TAUFIK KHUSNANTO L SMP N 1 PENGASIH 31,45 7,86
102 133 GALIH WAHID NUGROHO L SMP N 1 WATES 31,45 7,86
103 169 RIZA SEPTIANA PUTRI P SMP N 2 LENDAH 31,40 7,85
104 031 TIO ADITYA SANDI L SMP N 1 PENGASIH 31,35 7,84
105 117 EKA LESTARI P SMP N 1 SUNGAI MENANG 31,30 7,83 LUAR PROP.
106 171 EDI FITRIYANTO L SMP N 3 PENGASIH 31,25 7,81
107 008 PRATAMA WINAHYU ARIFIAN L SMP N 3 SENTOLO 31,20 7,80
108 014 RINI PURWASTUTI P SMP N 4 WATES 31,15 7,79
109 052 RIRIN RUSMIYANTI P SMP N 1 GALUR 31,15 7,79
110 170 KALIS TIARA FATHONAH P SMP N 5 WATES 31,15 7,79
111 183 DIAH SUMAJI P SMP N 1 PENGASIH 31,15 7,79
112 190 INDAKA ASTAMA PANGESTI P SMP N 3 PENGASIH 31,15 7,79
113 176 ARHAN FAUZIANTO L SMP N 1 PENGASIH 31,10 7,78
114 199 WINANDA ISMI ANGGINI P SMP N 1 SRANDAKAN 31,10 7,78 LUAR KAB.
115 053 ARI NUGROHO L SMP N 1 PENGASIH 31,05 7,76
116 019 OKTARIA EKA VELANDANI P SMP N 1 BUNGA MAYANG 31,00 7,75 LUARPROP.
117 081 MERWAN ARDI WIDANTO L SMP N 1 PENGASIH 31,00 7,75
118 137 ANWAR IBRAHIM TRIYOGA L SMP N 1 WATES 31,00 7,75
119 047 CHOLIFIANTI YUNIARTI P SMP TENERA SUNGAI DEKAN 30,95 7,74 LUARPROP.
120 072 ANISA KHOIRINI P SMP N 3 WATES 30,95 7,74
121 077 WIWIK PAWITRI P SMP N 2 PENGASIH 30,95 7,74
122 120 RETNO SAFITRI P SMP N 1 PENGASIH 30,95 7,74
123 069 DWI FITRI ARYANI P SMP N 1 KOKAP 30,90 7,73
124 113 UNTUNG TRI WAHYUNI P SMP N 2 PENGASIH 30,90 7,73
125 172 ZAHROTUN NISA UTAMI P SMP N 2 WATES 30,90 7,73
126 121 MAULANA ABDUL AZIS L SMP N 1 PENGASIH 30,85 7,71
127 187 MUH. ABDUL AZIZ NURZAMAN L MTS MUALIMIN MUH. YOGYA 30,85 7,71 LUAR KAB.
128 203 FAJAR KURNIAWAN L SMP N 1 PENGASIH 30,85 7,71
129 046 ANIS KHOTIJAH P SMP N 3 BUKATEJA 30,75 7,69 LUAR PROP.
130 078 MARIA NASARINI P SMP N 2 PENGASIH 30,75 7,69
131 093 CANDRA ADI DOYO L SMP N 1 UNGARAN 30,75 7,69 LUAR PROP.
132 149 BUDI PUTRA YUDHA PRATAMA L SMP N 1 TEMON 30,70 7,68
133 218 HUBDAR DEVILIA PUTRI SEJATI P SMP N 4 WATES 30,70 7,68
134 039 BONY RANGGA WIDIASTO L SMP N 2 PENGASIH 30,65 7,66
135 083 ISTI ARIWAHYU WIDOWATI P SMP N 3 PENGASIH 30,65 7,66
136 178 WURI NENDRA AJI L SMP N 1 SENTOLO 30,65 7,66
137 239 HASBULLOH AKBAR L SMP MUH 1 WATES 30,65 7,66
138 233 MUQSITH ARRA'UF L SMP N 2 PENGASIH 30,60 7,65
139 063 ATIKA NUR ASMARA P SMP N 1 PENGASIH 30,55 7,64
140 256 TRIMARETNO AHADIYANTO L SMP N 1 PANJATAN 30,55 7,64
141 116 DIAN WIDYASTUTI P SMP N 172 JAKARTA 30,50 7,63 LUAR PROP.
142 197 M. BAGAS ADITIA THREE PAMUNGKAS L SMP N 1 WATE 30,50 7,63
143 217 PITRA DANAN PRABANDANI P SMP N 4 WATES 30,50 7,63
144 230 CATUR WASANA L SMP N 4 WATES 30,50 7,63
145 241 SYAFITRI DAYA RASWATI P SMP N 5 WATES 30,50 7,63
146 025 MARIKO TRI NUGROHO L SMP N 2 KOKAP 30,45 7,61
147 126 ANA RIZKY PURWANDARI P SMP N 1 WATES 30,45 7,61
148 221 ULFAH YUSTITI FARIDA P SMP N 1 PENGASIH 30,45 7,61
149 243 ANDHAN IRMAWAN L MTS N GALUR 30,45 7,61
150 259 AGENG PUSPITANINGSIH P SMP N 1 PENGASIH 30,40 7,60
151 082 SITI BINAIYATI P SMP N 1 TEMON 30,35 7,59
152 112 DANIEL IMAN KRISTIANTO L SMP BOPKRI 1 WATES 30,35 7,59
153 062 KELIK WIDODO L SMP N 2 PANJATAN 30,30 7,58
154 136 ARSITA WINDYATMOKO L SMP N 4 WATES 30,30 7,58
155 212 WISDA AFRIYANTO L SMP N 2 LENDAH 30,30 7,58
156 231 REZA SHELLY WAHYU NINGSIH P SMP N 1 SENTOLO 30,30 7,58
157 251 DENNY SETIAWATI P MTS N GALUR 30,25 7,56
158 020 ARUM RAHMANDANI P SMP N 1 KOKAP 30,25 7,56
159 215 RIFQI KHOIRUNNISA TISSA P SMP N 1 PENGASIH 30,25 7,56
Pengasih, 8 Juli 2010
a.n. Kepala Sekolah
Wakasek Urs. Kesiswaan
Drs. Rustam Jastana
NIP 19640908 199203 1 012
Lamp. II SK Kepala Sekolah No 421.3 / 305
DAFTAR CALON SISWA YANG DINYATAKAN SEBAGAI CADANGAN
DI SMA N 1 PENGASIH
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
Rank No. Pendf. Nama L/P Asal Sekolah Juml. SKHUN Rata-Rata Ket.
1 024 NOVERA AYU ARDIANTY P SMP N 5 WATES 30,25 7,56
2 235 PURWITANINGSIH P SMP N 1 KOKAP 30,20 7,55
3 091 HIDAYAH RATRIYANI P SMP N 2 PANDAK 30,20 7,55 Luar Kab.
4 090 MUHAMAD AJI SATRIO A SMP N 2 PENGASIH 30,20 7,55
5 032 AGUNG TRI NUGROHO L SMP N 1 WATES 30,20 7,55
6 118 EGO PRASETYA L SMP N 1 WATES 30,15 7,54
7 147 PRASTIWININGSIH P SMP N 1 PENGASIH 30,15 7,54
8 131 HASTU IKHSAN WINANTYO L SMP N 2 WATES 30,15 7,54
Pengasih, 8 Juli 2010
a.n. Kepala Sekolah
Wakasek Urs. Kesiswaan
Drs. Rustam Jastana
NIP 19640908 199203 1 012
TATA CARA PENDAFTARAN KEMBALI
1. CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA
a. Menyerahkan Bukti Pendaftaran.
b. Waktu pendaftaran kembali pada hari :
Kamis, 8 Juli 2010 pukul 08.00-14.00
Jum’at, 9 Juli 2010 pukul 08.00-11.30
c. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftarkan kembali sampai dengan batas waktu
pendaftaran, dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai peserta didik dialihkan
pada calon cadangan.
2. CALON PESERTA DIDIK CADANGAN
a. Pengumuman Calon Peserta Didik Cadangan yang dinyatakan diterima pada hari Jum’at,
9 Juli 2010 pukul 11.40.
b. Pendaftaran kembali calon peserta didik cadangan yang diterima pada hari Jum’at, 9 Juli
2010 pukul 13.00-14.00.
DALAM PELAKSANAAN DAFTAR ULANG TIDAK DIPUNGUT BEAYA APAPUN
woke..woke...
BalasHapusmaju terus SMAPTA....
maju teruz SMAPTA
BalasHapus